8331 - 千葉銀行の基本情報
| 前日終値 | 1,648.5(12/03) |
| 始値 | 1,648.5(12/04) |
| 高値 | 1,669(12/04) |
| 安値 | 1,638.5(12/04) |
| 出来高 | 1,656,100株(12/04) |
| 売買代金 | 2,749,857千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,248.5~2,048.5(12/04) |
| 時価総額 | 1,344,415百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 805,521,087株(12/04) |
| 配当利回り | 2.88%(12/04) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.96倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 166,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |




