8316 - 三井住友フィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 5,392(03/05) |
| 始値 | 5,292(09:02) |
| 高値 | 5,402(09:19) |
| 安値 | 5,279(09:03) |
| 出来高 | 3,788,700株(09:59) |
| 売買代金 | 20,197,870千円(09:59) |
| 値幅制限 | 4,392~6,392(03/06) |
| 時価総額 | 20,496,253百万円(10:14) |
| 発行済株式数 | 3,827,498,140株(03/06) |
| 配当利回り | 2.93%(10:14) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.31倍(10:14) |
| ROE | 4.8% |
| 自己資本比率 | 535,500(10:14) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 6,284(26/02/12) |
| 年初来高値 | 2,560(25/04/07) |





