8316 - 三井住友フィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 4,817(12/03) |
| 始値 | 4,809(12/04) |
| 高値 | 4,905(12/04) |
| 安値 | 4,793(12/04) |
| 出来高 | 13,427,100株(12/04) |
| 売買代金 | 65,426,987千円(12/04) |
| 値幅制限 | 4,117~5,517(12/04) |
| 時価総額 | 18,901,297百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 3,857,407,640株(12/04) |
| 配当利回り | 3.20%(12/04) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PBR | 1.24倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 490,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,918(25/12/02) |
| 年初来安値 | 2,560(25/04/07) |





