8316 - 三井住友フィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 5,392(03/05) |
| 始値 | 5,292(09:02) |
| 高値 | 5,402(09:19) |
| 安値 | 5,279(09:03) |
| 出来高 | 5,210,400株(10:56) |
| 売買代金 | 27,787,609千円(10:56) |
| 値幅制限 | 4,392~6,392(03/06) |
| 時価総額 | 20,534,528百万円(11:11) |
| 発行済株式数 | 3,827,498,140株(03/06) |
| 配当利回り | 2.93%(11:11) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.31倍(11:11) |
| ROE | 4.8% |
| 自己資本比率 | 536,500(11:11) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 6,284(26/02/12) |
| 年初来高値 | 2,560(25/04/07) |





