8316 - 三井住友フィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 5,626(01/16) |
| 始値 | 5,617(01/19) |
| 高値 | 5,683(01/19) |
| 安値 | 5,575(01/19) |
| 出来高 | 12,197,600株(01/19) |
| 売買代金 | 68,741,388千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,626~6,626(01/19) |
| 時価総額 | 21,875,359百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 3,857,407,640株(01/19) |
| 配当利回り | 2.77%(01/19) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PBR | 1.44倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 567,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,715(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,560(25/04/07) |





