8309 - 三井住友トラストグループの基本情報
| 前日終値 | 5,171(03/05) |
| 始値 | 5,071(09:00) |
| 高値 | 5,162(09:13) |
| 安値 | 5,050(09:01) |
| 出来高 | 537,800株(09:58) |
| 売買代金 | 2,745,899千円(09:58) |
| 値幅制限 | 4,171~6,171(03/06) |
| 時価総額 | 3,631,326百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 705,385,780株(03/06) |
| 配当利回り | 3.30%(10:13) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.08倍(10:13) |
| ROE | 4.0% |
| 自己資本比率 | 514,800(10:13) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 5,808(26/02/13) |
| 年初来高値 | 2,828(25/04/07) |




