8285 - 三谷産業の基本情報
| 前日終値 | 608(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 37,558百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 61,772,500株(01/20) |
| 配当利回り | 1.97%(01/19) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 50.7% |
| 最低購入代金 | 60,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 634(26/01/16) |
| 年初来安値 | 286(25/04/07) |





