8281 - ゼビオホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,034(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 49,540百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 47,911,023株(12/05) |
| 配当利回り | 3.38%(12/04) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.36倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 59.5% |
| 最低購入代金 | 103,400(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,363(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,026(25/12/04) |





