8281 - ゼビオホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,100(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 52,702百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 47,911,023株(01/20) |
| 配当利回り | 3.18%(01/19) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.38倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 59.5% |
| 最低購入代金 | 110,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,363(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,021(25/12/11) |




