8173 - 上新電機の基本情報
| 前日終値 | 2,729(01/16) |
| 始値 | 2,737(01/19) |
| 高値 | 2,747(01/19) |
| 安値 | 2,726(01/19) |
| 出来高 | 39,200株(01/19) |
| 売買代金 | 107,178千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,229~3,230(01/19) |
| 時価総額 | 76,496百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 28,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 3.66%(01/19) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 273,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,767(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,886(25/04/07) |





