8117 - 中央自動車工業の基本情報
| 前日終値 | 1,845(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 110,811百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 60,060,000株(12/05) |
| 配当利回り | 3.09%(12/04) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 1.72倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 87.7% |
| 最低購入代金 | 184,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,987(25/07/18) |
| 年初来安値 | 1,391(25/04/07) |





