8111 - ゴールドウインの基本情報
| 前日終値 | 2,318(03/05) |
| 始値 | 2,318(09:00) |
| 高値 | 2,355(11:29) |
| 安値 | 2,298(09:01) |
| 出来高 | 198,700株(11:17) |
| 売買代金 | 463,850千円(11:17) |
| 値幅制限 | 1,818~2,818(03/06) |
| 時価総額 | 334,794百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 142,344,516株(03/06) |
| 配当利回り | 2.47%(11:30) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.72倍(11:30) |
| ROE | 73.2% |
| 自己資本比率 | 235,200(11:30) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,198(25/11/14) |
| 年初来高値 | 2,262(26/03/04) |





