8111 - ゴールドウインの基本情報
| 前日終値 | 2,905.5(12/03) |
| 始値 | 2,915.5(12/04) |
| 高値 | 2,954.5(12/04) |
| 安値 | 2,915.5(12/04) |
| 出来高 | 301,600株(12/04) |
| 売買代金 | 886,020千円(12/04) |
| 値幅制限 | 2,405.5~3,406(12/04) |
| 時価総額 | 417,212百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 142,344,516株(12/04) |
| 配当利回り | 1.98%(12/04) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 3.50倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 293,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,198(25/11/14) |
| 年初来安値 | 2,330(25/03/07) |





