8088 - 岩谷産業の基本情報
| 前日終値 | 1,909(01/16) |
| 始値 | 1,915(01/19) |
| 高値 | 1,959.5(01/19) |
| 安値 | 1,912(01/19) |
| 出来高 | 1,398,800株(01/19) |
| 売買代金 | 2,712,837千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,509~2,309(01/19) |
| 時価総額 | 455,375百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 234,246,596株(01/19) |
| 配当利回り | 2.42%(01/19) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/03) | PBR | 1.12倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 194,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,987(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,166(25/04/07) |




