8079 - 正栄食品工業の基本情報
| 前日終値 | 4,150(01/16) |
| 始値 | 4,150(01/19) |
| 高値 | 4,175(01/19) |
| 安値 | 4,140(01/19) |
| 出来高 | 24,800株(01/19) |
| 売買代金 | 103,256千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,450~4,850(01/19) |
| 時価総額 | 71,222百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 17,100,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.16%(01/19) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/10) | PBR | 1.26倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 56.8% |
| 最低購入代金 | 416,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,365(25/04/23) |
| 年初来安値 | 3,730(25/02/21) |





