8077 - トルクの基本情報
| 前日終値 | 251(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 7,030百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 28,007,448株(12/05) |
| 配当利回り | 2.39%(12/04) |
| 1株配当 | 6.00円(2025/10) | PBR | 0.42倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 39.3% |
| 最低購入代金 | 25,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 278(25/02/25) |
| 年初来安値 | 207(25/04/07) |





