8075 - 神鋼商事の基本情報
| 前日終値 | 2,568(03/05) |
| 始値 | 2,524(09:00) |
| 高値 | 2,538(09:17) |
| 安値 | 2,480(10:28) |
| 出来高 | 18,400株(11:13) |
| 売買代金 | 46,101千円(11:13) |
| 値幅制限 | 2,068~3,070(03/06) |
| 時価総額 | 66,667百万円(11:28) |
| 発行済株式数 | 26,581,686株(03/06) |
| 配当利回り | 4.23%(11:28) |
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.70倍(11:28) |
| ROE | 23.6% |
| 自己資本比率 | 250,800(11:28) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,865(26/02/06) |
| 年初来高値 | 1,513(25/04/07) |




