8075 - 神鋼商事の基本情報
| 前日終値 | 2,405(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 63,929百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 26,581,686株(12/04) |
| 配当利回り | 4.41%(12/04) |
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 23.6% |
| 最低購入代金 | 240,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,444(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,513(25/04/07) |




