8070 - 東京産業の基本情報
| 前日終値 | 1,044(01/16) |
| 始値 | 1,044(01/19) |
| 高値 | 1,044(01/19) |
| 安値 | 1,015(01/19) |
| 出来高 | 64,400株(01/19) |
| 売買代金 | 66,100千円(01/19) |
| 値幅制限 | 744~1,344(01/19) |
| 時価総額 | 29,395百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 28,678,486株(01/19) |
| 配当利回り | 3.71%(01/19) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 1.14倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 24.8% |
| 最低購入代金 | 102,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,133(25/11/26) |
| 年初来安値 | 587(25/04/07) |





