8061 - 西華産業の基本情報
| 前日終値 | 2,620(01/16) |
| 始値 | 2,614(01/19) |
| 高値 | 2,625(01/19) |
| 安値 | 2,567(01/19) |
| 出来高 | 115,100株(01/19) |
| 売買代金 | 299,521千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,120~3,120(01/19) |
| 時価総額 | 96,212百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 36,961,950株(01/19) |
| 配当利回り | 2.83%(01/19) |
| 1株配当 | 73.67円(2026/03) | PBR | 1.91倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 36.3% |
| 最低購入代金 | 260,300(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,627(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,195(25/04/07) |




