8061 - 西華産業の基本情報
| 前日終値 | 2,602(03/05) |
| 始値 | 2,583(09:00) |
| 高値 | 2,592(09:20) |
| 安値 | 2,552(09:03) |
| 出来高 | 41,500株(09:58) |
| 売買代金 | 106,868千円(09:58) |
| 値幅制限 | 2,102~3,105(03/06) |
| 時価総額 | 95,140百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 36,961,950株(03/06) |
| 配当利回り | 3.17%(10:12) |
| 1株配当 | 81.67円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.87倍(10:12) |
| ROE | 36.3% |
| 自己資本比率 | 257,400(10:12) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,911(26/02/26) |
| 年初来高値 | 1,195(25/04/07) |





