8061 - 西華産業の基本情報
| 前日終値 | 2,274(12/03) |
| 始値 | 2,274(12/04) |
| 高値 | 2,308(12/04) |
| 安値 | 2,270(12/04) |
| 出来高 | 133,400株(12/04) |
| 売買代金 | 305,698千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,774~2,774(12/04) |
| 時価総額 | 84,717百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 36,961,950株(12/04) |
| 配当利回り | 3.21%(12/04) |
| 1株配当 | 73.67円(2026/03) | PBR | 1.68倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 36.3% |
| 最低購入代金 | 229,200(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,514(25/11/06) |
| 年初来安値 | 1,195(25/04/07) |




