8050 - セイコーグループの基本情報
| 前日終値 | 13,010(03/05) |
| 始値 | 12,620(09:03) |
| 高値 | 12,870(09:20) |
| 安値 | 12,510(09:03) |
| 出来高 | 41,800株(09:59) |
| 売買代金 | 531,360千円(09:59) |
| 値幅制限 | 10,010~16,010(03/06) |
| 時価総額 | 525,834百万円(10:14) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(03/06) |
| 配当利回り | 1.18%(10:14) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.98倍(10:14) |
| ROE | 42.2% |
| 自己資本比率 | 1,270,000(10:14) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 14,320(26/03/02) |
| 年初来高値 | 3,205(25/04/07) |





