8050 - セイコーグループの基本情報
| 前日終値 | 7,160(12/03) |
| 始値 | 7,160(12/04) |
| 高値 | 7,240(12/04) |
| 安値 | 7,120(12/04) |
| 出来高 | 76,900株(12/04) |
| 売買代金 | 552,452千円(12/04) |
| 値幅制限 | 5,660~8,660(12/04) |
| 時価総額 | 298,525百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(12/04) |
| 配当利回り | 1.80%(12/04) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.81倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 721,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,430(25/11/04) |
| 年初来安値 | 3,205(25/04/07) |




