8037 - カメイの基本情報
| 前日終値 | 3,305(01/16) |
| 始値 | 3,290(01/19) |
| 高値 | 3,290(01/19) |
| 安値 | 3,260(01/19) |
| 出来高 | 38,300株(01/19) |
| 売買代金 | 125,237千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,605~4,005(01/19) |
| 時価総額 | 107,554百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 32,991,969株(01/19) |
| 配当利回り | 3.07%(01/19) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 49.3% |
| 最低購入代金 | 326,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,305(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,600(25/04/07) |




