8031 - 三井物産の基本情報
| 前日終値 | 5,156(01/16) |
| 始値 | 5,132(01/19) |
| 高値 | 5,132(01/19) |
| 安値 | 5,021(01/19) |
| 出来高 | 4,723,700株(01/19) |
| 売買代金 | 23,987,214千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,156~6,156(01/19) |
| 時価総額 | 14,819,282百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 2,905,741,576株(01/19) |
| 配当利回り | 2.25%(01/19) |
| 1株配当 | 115.00円(2026/03) | PBR | 1.83倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 最低購入代金 | 510,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,211(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,366(25/04/07) |




