8030 - 中央魚類の基本情報
| 前日終値 | 3,415(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 14,737百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 4,315,300株(12/05) |
| 配当利回り | 3.51%(12/04) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.40倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 42.9% |
| 最低購入代金 | 341,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,180(25/01/31) |
| 年初来安値 | 2,720(25/04/07) |




