8012 - 長瀬産業の基本情報
| 前日終値 | 4,281(01/16) |
| 始値 | 4,275(01/19) |
| 高値 | 4,278(01/19) |
| 安値 | 4,108(01/19) |
| 出来高 | 251,000株(01/19) |
| 売買代金 | 1,047,406千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,581~4,981(01/19) |
| 時価総額 | 458,208百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 109,908,285株(01/19) |
| 配当利回り | 2.28%(01/19) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 1.10倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 416,900(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,303(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,228(25/04/07) |





