8012 - 長瀬産業の基本情報
| 前日終値 | 4,625(03/05) |
| 始値 | 4,579(09:00) |
| 高値 | 4,603(09:20) |
| 安値 | 4,529(09:01) |
| 出来高 | 66,300株(09:54) |
| 売買代金 | 303,187千円(09:54) |
| 値幅制限 | 3,925~5,325(03/06) |
| 時価総額 | 501,621百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 109,908,285株(03/06) |
| 配当利回り | 2.19%(10:10) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.15倍(10:10) |
| ROE | 49.4% |
| 自己資本比率 | 456,400(10:10) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,960(26/02/27) |
| 年初来高値 | 2,228(25/04/07) |




