7931 - 未来工業の基本情報
| 前日終値 | 3,460(01/16) |
| 始値 | 3,470(01/19) |
| 高値 | 3,470(01/19) |
| 安値 | 3,410(01/19) |
| 出来高 | 14,900株(01/19) |
| 売買代金 | 51,312千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,760~4,160(01/19) |
| 時価総額 | 88,216百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 25,607,086株(01/19) |
| 配当利回り | 3.77%(01/19) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.05倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 79.2% |
| 最低購入代金 | 344,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,045(25/09/10) |
| 年初来安値 | 3,105(25/04/07) |




