7928 - 旭化学工業の基本情報
| 前日終値 | 594(03/05) |
| 始値 | 594(09:00) |
| 高値 | 601(10:07) |
| 安値 | 594(09:00) |
| 出来高 | 1,500株(11:21) |
| 売買代金 | 897千円(11:21) |
| 値幅制限 | 494~694(03/06) |
| 時価総額 | 2,322百万円(11:21) |
| 発行済株式数 | 3,896,000株(03/06) |
| 配当利回り | 1.68%(11:21) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.34倍(11:21) |
| ROE | 79.2% |
| 自己資本比率 | 59,600(11:21) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 644(25/08/27) |
| 年初来高値 | 540(25/04/07) |





