7846 - パイロットコーポレーションの基本情報
| 前日終値 | 4,501(03/05) |
| 始値 | 4,496(09:00) |
| 高値 | 4,578(09:23) |
| 安値 | 4,489(09:01) |
| 出来高 | 30,900株(09:55) |
| 売買代金 | 140,212千円(09:55) |
| 値幅制限 | 3,801~5,201(03/06) |
| 時価総額 | 186,078百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(03/06) |
| 配当利回り | 2.77%(10:11) |
| 1株配当 | 126.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.16倍(10:11) |
| ROE | 80.8% |
| 自己資本比率 | 454,900(10:11) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 5,134(26/02/10) |
| 年初来高値 | 3,698(25/04/07) |




