7846 - パイロットコーポレーションの基本情報
| 前日終値 | 4,902(01/16) |
| 始値 | 4,882(01/19) |
| 高値 | 4,887(01/19) |
| 安値 | 4,821(01/19) |
| 出来高 | 75,000株(01/19) |
| 売買代金 | 364,896千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,202~5,602(01/19) |
| 時価総額 | 199,576百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(01/19) |
| 配当利回り | 2.46%(01/19) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 1.29倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 487,900(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,082(25/12/26) |
| 年初来安値 | 3,698(25/04/07) |





