7846 - パイロットコーポレーションの基本情報
| 前日終値 | 4,684(12/03) |
| 始値 | 4,685(12/04) |
| 高値 | 4,760(12/04) |
| 安値 | 4,681(12/04) |
| 出来高 | 74,700株(12/04) |
| 売買代金 | 353,907千円(12/04) |
| 値幅制限 | 3,984~5,384(12/04) |
| 時価総額 | 194,177百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(12/04) |
| 配当利回り | 2.53%(12/04) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 1.26倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 474,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,940(25/11/28) |
| 年初来安値 | 3,698(25/04/07) |





