7841 - 遠藤製作所の基本情報
| 前日終値 | 1,173(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 11,075百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 9,441,800株(12/04) |
| 配当利回り | 3.41%(12/04) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 0.46倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 83.8% |
| 最低購入代金 | 117,300(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,435(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,002(25/06/25) |




