7814 - 日本創発グループの基本情報
| 前日終値 | 767(01/16) |
| 始値 | 767(01/19) |
| 高値 | 767(01/19) |
| 安値 | 765(01/19) |
| 出来高 | 53,900株(01/19) |
| 売買代金 | 41,291千円(01/19) |
| 値幅制限 | 617~917(01/19) |
| 時価総額 | 39,066百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 51,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 7.83%(01/19) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 2.13倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 20.5% |
| 最低購入代金 | 76,600(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,087(25/08/25) |
| 年初来安値 | 430(25/04/07) |




