7812 - クレステックの基本情報
| 前日終値 | 2,018(01/16) |
| 始値 | 2,030(01/19) |
| 高値 | 2,030(01/19) |
| 安値 | 2,009(01/19) |
| 出来高 | 1,900株(01/19) |
| 売買代金 | 3,841千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,518~2,518(01/19) |
| 時価総額 | 6,569百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 3,248,900株(01/19) |
| 配当利回り | 4.06%(01/19) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/06) | PBR | 0.72倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 44.7% |
| 最低購入代金 | 202,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,050(25/12/04) |
| 年初来安値 | 1,450(25/04/07) |




