7735 - SCREENホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 17,870(01/16) |
| 始値 | 17,700(01/19) |
| 高値 | 18,205(01/19) |
| 安値 | 17,455(01/19) |
| 出来高 | 1,392,500株(01/19) |
| 売買代金 | 24,889,094千円(01/19) |
| 値幅制限 | 13,870~21,870(01/19) |
| 時価総額 | 1,724,947百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 95,379,986株(01/19) |
| 配当利回り | 1.55%(01/19) |
| 1株配当 | 280.00円(2026/03) | PBR | 3.98倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 62.7% |
| 最低購入代金 | 1,808,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 18,205(26/01/19) |
| 年初来安値 | 7,825(25/04/07) |





