7711 - 助川電気工業の基本情報
| 前日終値 | 6,980(12/03) |
| 始値 | 6,880(12/04) |
| 高値 | 7,090(12/04) |
| 安値 | 6,830(12/04) |
| 出来高 | 152,600株(12/04) |
| 売買代金 | 1,057,819千円(12/04) |
| 値幅制限 | 5,980~7,980(12/04) |
| 時価総額 | 40,151百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 5,870,000株(12/04) |
| 配当利回り | 0.73%(12/04) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/09) | PBR | 7.71倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 684,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,250(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,345(25/04/07) |




