7682 - 浜木綿の基本情報
| 前日終値 | 4,095(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 3,395~4,795(01/20) |
| 時価総額 | 8,887百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 2,170,210株(01/20) |
| 配当利回り | 0.42%(01/19) |
| 1株配当 | 17.00円(2026/07) | PBR | 5.56倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 34.0% |
| 最低購入代金 | 409,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,480(25/03/28) |
| 年初来安値 | 3,815(25/04/07) |





