7625 - グローバルダイニングの基本情報
| 前日終値 | 469(03/05) |
| 始値 | 465(09:05) |
| 高値 | 467(11:26) |
| 安値 | 465(09:05) |
| 出来高 | 3,000株(10:59) |
| 売買代金 | 1,396千円(10:59) |
| 値幅制限 | 389~549(03/06) |
| 時価総額 | 4,867百万円(11:26) |
| 発行済株式数 | 10,421,300株(03/06) |
| 配当利回り | 1.07%(11:26) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.87倍(11:26) |
| ROE | 50.2% |
| 自己資本比率 | 46,700(11:26) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 530(26/02/17) |
| 年初来高値 | 301(25/04/07) |




