7625 - グローバルダイニングの基本情報
| 前日終値 | 430(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 4,481百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 10,420,800株(12/04) |
| 配当利回り | 1.16%(12/04) |
| 1株配当 | 5.00円(2025/12) | PBR | 0.85倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 43,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 447(25/12/01) |
| 年初来安値 | 301(25/04/07) |





