7625 - グローバルダイニングの基本情報
| 前日終値 | 402(01/16) |
| 始値 | 405(01/19) |
| 高値 | 406(01/19) |
| 安値 | 399(01/19) |
| 出来高 | 4,000株(01/19) |
| 売買代金 | 1,620千円(01/19) |
| 値幅制限 | 322~482(01/19) |
| 時価総額 | 4,200百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 10,421,300株(01/19) |
| 配当利回り | 1.24%(01/19) |
| 1株配当 | 5.00円(2025/12) | PBR | 0.79倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 40,300(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 447(25/12/01) |
| 年初来安値 | 301(25/04/07) |




