7619 - 田中商事の基本情報
| 前日終値 | 836(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 7,384百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 8,832,000株(12/05) |
| 配当利回り | 3.71%(12/04) |
| 1株配当 | 31.00円(2026/03) | PBR | 0.45倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 50.5% |
| 最低購入代金 | 83,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 858(25/10/27) |
| 年初来安値 | 575(25/04/07) |





