7512 - イオン北海道の基本情報
| 前日終値 | 890(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 124,084百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 139,420,284株(12/05) |
| 配当利回り | 1.80%(12/04) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/02) | PBR | 1.72倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 39.0% |
| 最低購入代金 | 89,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 941(25/08/12) |
| 年初来安値 | 798(25/04/07) |




