7458 - 第一興商の基本情報
| 前日終値 | 1,694(01/16) |
| 始値 | 1,705(01/19) |
| 高値 | 1,710(01/19) |
| 安値 | 1,693(01/19) |
| 出来高 | 143,100株(01/19) |
| 売買代金 | 243,670千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,294~2,094(01/19) |
| 時価総額 | 177,266百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 103,968,400株(01/19) |
| 配当利回り | 3.93%(01/19) |
| 1株配当 | 67.00円(2026/03) | PBR | 1.50倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 55.6% |
| 最低購入代金 | 170,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,854(25/01/07) |
| 年初来安値 | 1,508(25/05/14) |





