7420 - 佐鳥電機の基本情報
| 前日終値 | 1,903(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 28,444百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 14,946,826株(01/20) |
| 配当利回り | 4.73%(01/19) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/05) | PBR | 0.77倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 40.8% |
| 最低購入代金 | 190,300(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,940(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,335(25/04/07) |




