7417 - 南陽の基本情報
| 前日終値 | 1,511(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 19,991百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 13,230,140株(01/20) |
| 配当利回り | 3.84%(01/19) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.72倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 62.3% |
| 最低購入代金 | 151,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,519(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,022(25/04/07) |




