7417 - 南陽の基本情報
| 前日終値 | 1,421(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 18,800百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 13,230,140株(12/05) |
| 配当利回り | 4.08%(12/04) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 62.3% |
| 最低購入代金 | 142,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,479(25/07/16) |
| 年初来安値 | 1,022(25/04/07) |





