7412 - アトムの基本情報
| 前日終値 | 527(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 102,006百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 193,559,297株(12/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 20.95倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 最低購入代金 | 52,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 687(25/01/07) |
| 年初来安値 | 510(25/11/07) |




