7250 - 太平洋工業の基本情報
| 前日終値 | 3,100(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 190,070百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(12/04) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.02倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 最低購入代金 | 310,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,220(25/11/26) |
| 年初来安値 | 1,068(25/04/07) |




