7250 - 太平洋工業の基本情報
| 前日終値 | 3,015(03/05) |
| 始値 | 3,015(09:00) |
| 高値 | 3,020(09:00) |
| 安値 | 3,015(09:00) |
| 出来高 | 2,700株(10:47) |
| 売買代金 | 8,148千円(10:47) |
| 値幅制限 | 2,315~3,715(03/06) |
| 時価総額 | 184,858百万円(11:29) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(03/06) |
| 配当利回り | 0.00%(11:29) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.93倍(11:29) |
| ROE | 57.2% |
| 自己資本比率 | 301,500(11:29) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,385(25/12/29) |
| 年初来高値 | 1,068(25/04/07) |





