7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 9,810(01/16) |
| 始値 | 9,810(01/19) |
| 高値 | 9,880(01/19) |
| 安値 | 9,660(01/19) |
| 出来高 | 81,600株(01/19) |
| 売買代金 | 798,042千円(01/19) |
| 値幅制限 | 8,310~11,310(01/19) |
| 時価総額 | 300,371百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 30,650,115株(01/19) |
| 配当利回り | 1.73%(01/19) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 0.75倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 980,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,890(26/01/16) |
| 年初来安値 | 4,245(25/04/07) |





