7157 - ライフネット生命保険の基本情報
| 前日終値 | 2,153(01/16) |
| 始値 | 2,160(01/19) |
| 高値 | 2,170(01/19) |
| 安値 | 2,102(01/19) |
| 出来高 | 242,000株(01/19) |
| 売買代金 | 518,363千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,653~2,653(01/19) |
| 時価総額 | 172,813百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 80,340,768株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.76倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 79.3% |
| 最低購入代金 | 215,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,631(25/08/18) |
| 年初来安値 | 1,440(25/04/07) |





