7133 - HYUGA PRIMARY CAREの基本情報
| 前日終値 | 1,203(01/19) |
| 始値 | 1,208(09:00) |
| 高値 | 1,209(09:00) |
| 安値 | 1,208(09:00) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 903~1,503(01/20) |
| 時価総額 | 8,800百万円(09:00) |
| 発行済株式数 | 7,279,000株(01/20) |
| 配当利回り | 1.65%(09:00) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 3.65倍(09:00) |
| 自己資本比率 | 33.6% |
| 最低購入代金 | 120,900(09:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,594(25/05/19) |
| 年初来安値 | 1,037(25/11/21) |





