7133 - HYUGA PRIMARY CAREの基本情報
| 前日終値 | 1,053(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 753~1,353(12/05) |
| 時価総額 | 7,665百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 7,279,000株(12/05) |
| 配当利回り | 1.90%(12/04) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 3.17倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 33.6% |
| 最低購入代金 | 105,300(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,594(25/05/19) |
| 年初来安値 | 1,037(25/11/21) |





