7080 - スポーツフィールドの基本情報
| 前日終値 | 828(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 678~978(01/20) |
| 時価総額 | 6,296百万円(09:00) |
| 発行済株式数 | 7,468,800株(01/20) |
| 配当利回り | 2.54%(01/19) |
| 1株配当 | 21.00円(2025/12) | PBR | 2.88倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 65.1% |
| 最低購入代金 | 82,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,028(25/08/25) |
| 年初来安値 | 468(25/04/07) |




