7078 - INCLUSIVEの基本情報
| 前日終値 | 421(01/19) |
| 始値 | 422(09:00) |
| 高値 | 428(10:19) |
| 安値 | 405(09:25) |
| 出来高 | 36,100株(10:19) |
| 売買代金 | 14,934千円(10:19) |
| 値幅制限 | 341~501(01/20) |
| 時価総額 | 4,242百万円(10:33) |
| 発行済株式数 | 10,053,189株(01/20) |
| 配当利回り | 0.00%(10:33) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 2.92倍(10:33) |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 最低購入代金 | 42,200(10:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 969(25/01/09) |
| 年初来安値 | 332(25/12/26) |




