7073 - ジェイックの基本情報
| 前日終値 | 2,388(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,888~2,888(12/05) |
| 時価総額 | 2,229百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 933,500株(12/05) |
| 配当利回り | 1.88%(12/04) |
| 1株配当 | 45.00円(2026/01) | PBR | 2.21倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 34.4% |
| 最低購入代金 | 238,800(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,687(25/07/28) |
| 年初来安値 | 1,650(25/04/07) |




