7066 - ピアズの基本情報
| 前日終値 | 492(01/19) |
| 始値 | 491(09:00) |
| 高値 | 493(09:00) |
| 安値 | 472(09:06) |
| 出来高 | 7,700株(10:01) |
| 売買代金 | 3,701千円(10:01) |
| 値幅制限 | 412~572(01/20) |
| 時価総額 | 4,782百万円(10:01) |
| 発行済株式数 | 10,025,600株(01/20) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/09) | PBR | 1.56倍(10:01) |
| 自己資本比率 | 61.9% |
| 最低購入代金 | 47,700(10:01) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 835(25/09/29) |
| 年初来安値 | 432(25/12/24) |





