7050 - フロンティアインターナショナルの基本情報
| 前日終値 | 2,382(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 11,002百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 4,619,000株(12/05) |
| 配当利回り | 4.74%(12/04) |
| 1株配当 | 113.00円(2026/04) | PBR | 1.23倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 238,200(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,500(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,590(25/02/03) |





