7047 - ポートの基本情報
| 前日終値 | 2,294(01/16) |
| 始値 | 2,256(01/19) |
| 高値 | 2,266(01/19) |
| 安値 | 2,210(01/19) |
| 出来高 | 105,100株(01/19) |
| 売買代金 | 234,616千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,794~2,794(01/19) |
| 時価総額 | 31,599百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 14,106,790株(01/19) |
| 配当利回り | 0.54%(01/19) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 3.11倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 37.4% |
| 最低購入代金 | 224,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,560(25/08/26) |
| 年初来安値 | 1,360(25/04/07) |





