7041 - CRGホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 331(01/16) |
| 始値 | 336(01/19) |
| 高値 | 336(01/19) |
| 安値 | 328(01/19) |
| 出来高 | 3,500株(01/19) |
| 売買代金 | 1,160千円(01/19) |
| 値幅制限 | 251~411(01/19) |
| 時価総額 | 1,828百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 5,557,200株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 0.63倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 32.2% |
| 最低購入代金 | 32,900(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 398(25/09/05) |
| 年初来安値 | 234(25/04/07) |




