6904 - 原田工業の基本情報
| 前日終値 | 488(01/16) |
| 始値 | 488(01/19) |
| 高値 | 489(01/19) |
| 安値 | 484(01/19) |
| 出来高 | 12,900株(01/19) |
| 売買代金 | 6,287千円(01/19) |
| 値幅制限 | 408~568(01/19) |
| 時価総額 | 10,640百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 21,758,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.53%(01/19) |
| 1株配当 | 7.50円(2026/03) | PBR | 0.79倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 34.4% |
| 最低購入代金 | 48,900(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 528(25/02/10) |
| 年初来安値 | 403(25/04/07) |





