6849 - 日本光電の基本情報
| 前日終値 | 1,614(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 275,933百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 170,961,960株(12/04) |
| 配当利回り | 1.98%(12/04) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/03) | PBR | 1.51倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 69.5% |
| 最低購入代金 | 161,400(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,465(25/02/06) |
| 年初来安値 | 1,494(25/11/20) |




