6848 - 東亜ディーケーケーの基本情報
| 前日終値 | 892(01/16) |
| 始値 | 897(01/19) |
| 高値 | 898(01/19) |
| 安値 | 892(01/19) |
| 出来高 | 1,900株(01/19) |
| 売買代金 | 1,699千円(01/19) |
| 値幅制限 | 742~1,042(01/19) |
| 時価総額 | 17,734百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 19,880,620株(01/19) |
| 配当利回り | 2.47%(01/19) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/03) | PBR | 0.80倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 89,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 900(26/01/15) |
| 年初来安値 | 710(25/04/07) |





