6822 - 大井電気の基本情報
| 前日終値 | 3,710(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,454百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 1,470,000株(12/04) |
| 配当利回り | 1.89%(12/04) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 29.8% |
| 最低購入代金 | 371,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,690(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,780(25/01/28) |




