6822 - 大井電気の基本情報
| 前日終値 | 3,935(01/16) |
| 始値 | 3,940(01/19) |
| 高値 | 4,000(01/19) |
| 安値 | 3,940(01/19) |
| 出来高 | 4,700株(01/19) |
| 売買代金 | 18,651千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,235~4,635(01/19) |
| 時価総額 | 5,792百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 1,470,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.78%(01/19) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 29.8% |
| 最低購入代金 | 394,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,690(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,780(25/01/28) |





